SOOW Flexible Cords UL/ CSA enumerados están permitidos para su uso según lo especificado por el Artículo 400 y los artículos relacionados del Código Eléctrico Nacional 2014. El cable tiene una clasificación de-40 ° C a 90 ° C, agua, aceite y resistente a la intemperie.
SOOW es para uso con herramientas portátiles, equipos, electrodomésticos, motores pequeños y maquinaria asociada donde se requiere flexibilidad y durabilidad.
• UL 62
• 22,2 estándar CSA n. ° 49
• 400 NEC
• NEC 501.140 Clase I División 2
• Pasa la prueba de llama CSA FT2
• MSHA
• JC-580B de especificación federal y militar
• RoHS-2 (Directiva Europea 2011/65/UE)
Potencia Conductor | Tamaño del conductor | Cond. Hebras | Insul. Espesor | NOMINAL O.D. | Aprox. NET WT. | ||
N ° de conductores | AWG/ kcmil | No. | En | Mm | En | Mm | KG/km |
2 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0,76 | 0.345 | 8,76 | 114,5 |
2 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0,76 | 0.370 | 9,40 | 127,6 |
2 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1,14 | 0.510 | 12,95 | 231,5 |
2 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1,14 | 0.570 | 14,48 | 308,8 |
2 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1,14 | 0.620 | 15,75 | 388,1 |
3 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0,76 | 0.365 | 9,27 | 124 |
3 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0,76 | 0.390 | 9,91 | 148,6 |
3 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1,14 | 0.535 | 13,59 | 268 |
3 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1,14 | 0.595 | 15,11 | 360 |
3 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1,14 | 0.660 | 16,76 | 460,4 |
3 | 8 | 133/29 | 0.060 | 1,52 | 0.840 | 21,33 | 552,8 |
3 | 6 | 133/27 | 0.060 | 1,52 | 0.980 | 24,89 | 775,9 |
3 | 4 | 133/25 | 0.060 | 1,52 | 1.140 | 28,96 | 1125,4 |
3 | 2 | 133/23 | 0.060 | 1.330 | 33,78 | 1677,4 | |
4 | 18 | 16/30 | 0.030 | 0,76 | 0.390 | 9,91 | 143,7 |
4 | 16 | 26/30 | 0.030 | 0,76 | 0.420 | 10,67 | 178,9 |
4 | 14 | 41/30 | 0.045 | 1,14 | 0.575 | 14,61 | 322,1 |
4 | 12 | 65/30 | 0.045 | 1,14 | 0.650 | 16,51 | 433,3 |
4 | 10 | 104/30 | 0.045 | 1,14 | 0.715 | 18,16 | 560,5 |
4 | 8 | 133/29 | 0.060 | 1,52 | 0.945 | 24,00 | 863,1 |
4 | 6 | 133/27 | 0.060 | 1,52 | 1.080 | 27,43 | 1235,2 |
4 | 4 | 133/25 | 0.060 | 1,52 | 1.260 | 32,00 | 1703,9 |
4 | 2 | 133/23 | 0.060 | 1,52 | 1.460 | 37,08 | 2528,4 |
5 | 8 | 133/29 | 0.060 | 1,52 | 1.030 | 26,16 | 1041,7 |
5 | 6 | 133/27 | 0.060 | 1,52 | 1.200 | 30,48 | 1510,5 |
5 | 4 | 133/25 | 0.060 | 1,52 | 1.365 | 34,67 | 2111,7 |
5 | 2 | 133/23 | 0.060 | 1,52 | 1.580 | 40,13 | 3074,5 |
1. conductores: cobre desnudo trenzado clase K por B-174 ASTM
2. aislamiento: EPDM
3. chaqueta: CPE negro (otros colores disponibles a petición)
No. DE | COLOR |
2 | Negro, Blanco |
3 | Negro, Blanco, Verde |
4 | Negro, blanco, rojo, verde |
5 | Negro, blanco, rojo, verde, anaranjado |