Para cableado expuesto y oculto en lugares secos o húmedos
Y en ubicaciones de categoría 1 y 2, donde no se exponga a
Daños mecánicos.
Para cableado expuesto en lugares húmedos y donde se somete a la
Clima.
Para entierro directo de tierra (con protección según lo requiera la inspección
Autoridad) y de acuerdo con el Código CE parte I Regla 6-300.
CSAC22.2 n. ° 48, cable revestido no metálico
CSAC22.2 n. ° 75, alambre y cables aislados termoplásticos
CSAC22.2 N. ° 2556, FT1 prueba de llama de propagación vertical
Clasificado a 60 °C húmedo seco
Calificado A-25 °C
Res de sol
Potencia Conductor | Terreno Conductor | Espesor de la chaqueta | Cable O.D | Cable Peso | ||||
N ° de conductores | AWG | Nos de Hebras | Aislamiento Espesor (mm) | AWG | Nos de Hebras | Mm | Mm | KG/km |
2 | 14 | 1 | 1,52 | 14 | 1 | 0,76 | 6,2*12,5 | 131,1 |
2 | 12 | 1 | 1,52 | 14 | 1 | 0,76 | 6,6*13,3 | 161,2 |
2 | 10 | 1 | 1,52 | 12 | 1 | 0,76 | 7,1*14,8 | 217,2 |
2 | 8 | 7 | 1,9 | 10 | 1 | 1,14 | 9,8*19,3 | 365,2 |
2 | 6 | 7 | 2,29 | 8 | 7 | 1,14 | 11,3*23,7 | 537,5 |
3 | 14 | 1 | 1,52 | 14 | 1 | 0,76 | 11,6 | 167 |
3 | 12 | 1 | 1,52 | 14 | 1 | 0,76 | 12,5 | 211,9 |
3 | 10 | 1 | 1,52 | 12 | 1 | 0,76 | 13,6 | 289,8 |
3 | 8 | 1 | 1,9 | 10 | 1 | 1,14 | 18,5 | 487,4 |
3 | 6 | 7 | 2,29 | 8 | 7 | 1,14 | 21,8 | 715,1 |
Conductor: Cobre blando desnudo trenzado, ASTM B8
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Unión: cobre blando desnudo trenzado, ASTM B8
Chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC)
• Los conductores son blancos y negros (para 2 cables conductores).
• Los conductores son blancos, negros y rojos (para 3 cables conductores)