AAAC está hecho de aleación de alta resistencia de aluminio-magnesio-silicio. AAAC se utiliza como conductor aéreo desnudo para líneas de transmisión y distribución de energía, en circuitos aéreos que requieren una resistencia mecánica más grande que AAC y una mejor resistencia a la corrosión que ACSR. Las características de hundimiento y la relación fuerza-peso de AAAC es mejor que tanto AAC / ACSR.
AAAC está hecho de aleación de silicio de aluminio-magnesio de alta conductividad eléctrica que contiene suficiente silicida de magnesio para darle mejores propiedades mecánicas después del tratamiento. Estos conductores generalmente están hechos de 6201 de aleación de aluminio.
Rendimiento superior resistente a la corrosión
Pérdidas eléctricas bajas en comparación con conductores ACSR
Mayor rendimiento de la temperatura de funcionamiento
Diámetro igual de hebras de alambre de aleación de aluminio-magnesio-silicona, peso ligero
Casi el doble de resistencia de los cables de aluminio EC y, por lo tanto, tener un tramo más largo
Código Palabra | Tamaño (Kcmil) | Cuerda | Diámetro (INS.) | Cruz- Seccional Área (Sq. INS.) | Peso Por 1000 ft. (LBS.) | Calificado Fuerza (LBS.) | Resistencia OHMS/1000 ft. | Permitible Ampacidad (Amps) | ACSR con Equiv. Diam. | Aprox. EC Cond. Con Equivalente Resistencia | |||
Cables individuales | Cables completos | DC @ 20 °C | AC @ 75 °C | Tamaño | Varado (AL/STL) | ||||||||
Akron | 30,58 | 7 | 0,0661 | 0.198 | 0,0240 | 28,5 | 1110 | . 659 | . 785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48,69 | 7 | 0,0834 | 0.250 | 0,0382 | 45,4 | 1760 | . 414 | . 493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77,47 | 7 | 0,1052 | 0.316 | 0,0608 | 72,2 | 2800 | . 260 | . 310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123,3 | 7 | 0,1327 | 0.398 | 0,0968 | 115,0 | 4280 | . 163 | . 195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155,4 | 7 | 0,1490 | 0.447 | 0,1221 | 144,9 | 5390 | . 130 | . 154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195,7 | 7 | 0,1672 | 0.502 | 0,1537 | 182,5 | 6790 | . 103 | . 123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alianza | 246,9 | 7 | 0,1878 | 0.563 | 0,1939 | 230,2 | 8560 | . 0816 | . 0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312,8 | 19 | 0,1283 | 0.642 | 0,2456 | 291,7 | 10500 | . 0644 | . 0769 | 460 | 266,8 | 26/7 | 266,8 |
Cantón | 394,5 | 19 | 0,1441 | 0.721 | 0,3099 | 367,9 | 13300 | . 0511 | . 0610 | 532 | 336,4 | 26/7 | 336,4 |
El Cairo | 465,4 | 19 | 0,1565 | 0.783 | 0,3655 | 434,0 | 15600 | . 0433 | . 0518 | 590 | 397,5 | 26/7 | 397,5 |
Darién | 559,5 | 19 | 0,1716 | 0.858 | 0,4394 | 521,7 | 18800 | . 0360 | . 0431 | 663 | 477,0 | 26/7 | 477,0 |
Elgin | 652,4 | 19 | 0,1853 | 0.927 | 0,5124 | 608,4 | 21900 | . 0309 | . 0371 | 729 | 556,5 | 26/7 | 556,5 |
Flint | 740,8 | 37 | 0,1415 | 0.991 | 0,5818 | 690,8 | 24400 | . 0272 | . 0327 | 790 | 636,0 | 26/7 | 636,0 |
Greeley | 927,2 | 37 | 0,1583 | 1.108 | 0,7282 | 864,6 | 30500 | . 0217 | . 0263 | 908 | 795,0 | 26/7 | 795,0 |
+ Ampacidad basada en la temperatura del conductor a 75 °C, temperatura ambiente a 25 °C, 2 pies/seg. Viento en el sol, 0,5 de emisividad, conductividad 52.5%. |