Tipo SE, el cable de entrada de servicio se utiliza para transportar energía desde la caída de servicio a la base del medidor y desde la base del medidor al panel de distribución; sin embargo, se puede utilizar en todas las aplicaciones en las que se permite el cable Tipo SE. SE puede usarse en ubicaciones húmedas o secas sobre el suelo a temperaturas que no excedan los 90 ° C. El voltaje nominal es de 600 voltios.
ASTM-Todas las normas aplicables
Estándar UL 44 para conductores XHHW-2
Estándar UL 83 para conductores THHN/THWN
854 estándar UL
Conductor | Varamiento | O.D. | Ampacidades permisibles | Peso neto Por 1000' (LBS) | ||||
Tamaño/Const. AWG o Kcmil | Fase Conductor Y Neutral | Equipo Terreno Conductor | 60 °C | 75 °C | 90 °C | Vivienda | ||
SER (AL) DOS CONDUCTORES | ||||||||
6-6-6 | 7 | / | 650 | 40 | 50 | 60 | / | 150 |
4-4-4 | 7 | / | 745 | 55 | 65 | 75 | / | 203 |
4-4-6 | 7 | / | 745 | 55 | 65 | 75 | / | 203 |
2-2-2 | 7 | / | 864 | 75 | 90 | 100 | 100 | 290 |
SER (AL) TRES CONDUCTORES | ||||||||
8-8-8-8 | 1 | 1 | 612 | 30 | 40 | 45 | / | 136 |
6-6-6-6 | 7 | 7 | 717 | 40 | 50 | 60 | / | 196 |
4-4-4-6 | 7 | 7 | 823 | 55 | 65 | 75 | / | 252 |
2-2-2-4 | 7 | 7 | 956 | 75 | 90 | 100 | 100 | 359 |
1-1-1-3 | 8 | 7 | 1079 | 85 | 100 | 115 | 110 | 449 |
1/0-1/0-1/0-2 | 10 | 1 | 1168 | 100 | 120 | 135 | 125 | 540 |
2/0-2/0-2/0-1 | 12 | 1 | 1264 | 115 | 135 | 150 | 150 | 652 |
3/0-3/0-3/0-1/0 | 16 | 1 | 1371 | 130 | 155 | 175 | 175 | 786 |
4/0-4/0-4/0-2/0 | 19 | 1 | 1496 | 150 | 180 | 200 | 200 | 960 |
250-250-250-3/0 | 22 | 1 | 1839 | 170 | 205 | 225 | 225 | 1458 |
SER (AL) CUATRO CONDUCTORES | ||||||||
2-2-2-2-4 | 6 | 7 | 1059 | 75 | 90 | 100 | 100 | 452 |
2/0-2/0-2/0-2/0-1 | 12 | 1 | 1404 | 115 | 135 | 150 | 150 | 827 |
4/0-4/0-4/0-4/0-2/0 | 19 | 1 | 1672 | 150 | 180 | 205 | 200 | 1228 |
250-250-250-250-3/0 | 22 | 1 | 1847 | 170 | 205 | 230 | 225 |
Notas
Los conductores de fase de SER Cable se identifican mediante una franja de color en el aislamiento.
Conductor 3-Negro y Negro con Raya Roja
4 conductor-Negro, Negro con Raya Blanca y Negro con Raya Roja
5 conductor-Negro, Negro con Raya Blanca, Negro con Raya Roja y Negro con Raya Azul
Conductor | Varamiento | O.D. | Ampacidades permisibles | Peso neto Por 1000' (LBS) | ||||
Tamaño/Const. AWG o Kcmil | Fase Conductor Y Neutral | Equipo Terreno Conductor | 60 °C | 75 °C | 90 °C | Vivienda | ||
SEU (AL) DOS CONDUCTORES | ||||||||
6-6-6 | 7 | 8 | 430*687 | 40 | 50 | 60 | / | 145 |
4-4-4 | 7 | 12 | 499*800 | 55 | 65 | 75 | / | 198 |
4-4-6 | 7 | 15 | 474*775 | 55 | 65 | 75 | / | 181 |
2-2-2 | 7 | 14 | 569*925 | 75 | 90 | 100 | 100 | 283 |
2-2-4 | 7 | 18 | 554*910 | 5 | 90 | 100 | 100 | 259 |
2/0-2/0-2/0 | 18 | <TD Valin = "centro">736*1221 | 115 | 135 | 150 | 150 | 514 | |
2/0-2/0-1 | 18 | 14 | 720*1205 | 115 | 135 | 150 | 150 | 468 |
4/0-4/0-4/0 | 18 | 18 | 878*1462 | 150 | 180 | 205 | 205 | 765 |
4/0-4/0-2/0 | 18 | 18 | 835*1419 | 150 | 180 | 205 | 205 | 691 |