Para lugares húmedos y secos.
Para ser utilizado para cableado expuesto y oculto o cuando sea sometido al clima.
Para entierro directo de tierra con entrada de protección y servicio por encima o por debajo del suelo.
Uso en bandejas de cables ventiladas, no ventiladas y tipo escalera.
Aprobado para ubicaciones peligrosas cuando se instala con conectores aprobados.
Cables blindados CSA C22.2 n. ° 51 (tipo ACWU90)
CSA C22.2 N. ° 38, cables y cables aislados termoestables (Tipo RW90)
CSA C22.2 N. ° 174, Cables y pasacables para su uso en lugares peligrosos
CSA C22.2 N. ° 2556, FT4 Vertical-Bandeja de prueba de llama
-40 °C de frío y-40 °C de impacto frío
Potencia Conductor | Aislamiento Espesor | Vinculación Conductor | Chaqueta de PVC | Cable O.D | Cable Peso | ||
N ° de conductores | AWG | Mm | AWG | Mm | En | Mm | KG/km |
3 | 6 | 1,14 | 8 | 0.905 | 22,99 | 523 | |
3 | 4 | 1,14 | 6 | 1,27 | 1.022 | 25,96 | 651 |
3 | 2 | 1,14 | 6 | 1,27 | 1.130 | 28,70 | 823,5 |
3 | 1 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.248 | 31,70 | 1000,2 |
3 | 1/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.334 | 33,88 | 1133,3 |
3 | 2/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.425 | 36,20 | 1295 |
3 | 3/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.500 | 38,10 | 1489 |
3 | 4/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.625 | 41,28 | 1791 |
3 | 250 | 1,65 | 2 | 1,52 | 1.770 | 44,96 | 2102,8 |
3 | 300 | 1,65 | 2 | 1,52 | 1.840 | 46,74 | 2490,6 |
3 | 350 | 1,65 | 2 | 1,52 | 1.965 | 49,91 | 2681 |
3 | 400 | 1,65 | 2 | 1,52 | 2.050 | 52,07 | 2973 |
3 | 500 | 1,65 | 1 | 1,52 | 2.319 | 58,90 | 3473,1 |
3 | 600 | 2,03 | 1 | 1,9 | 2.583 | 65,61 | 4286 |
3 | 750 | 2,03 | 1/0 | 1,9 | 2.797 | 71,04 | 5058 |
6 | 1,14 | 8 | 1,27 | 0.970 | 24,64 | 634,1 | |
4 | 4 | 1,14 | 6 | 1,27 | 1.115 | 28,32 | 773 |
4 | 2 | 1,14 | 6 | 1,27 | 1.220 | 30,99 | 954,7 |
4 | 1 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.380 | 35,05 | 1168,1 |
4 | 1/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.460 | 37,08 | 1337,5 |
4 | 2/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.620 | 41,15 | 1592 |
4 | 3/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.695 | 43,05 | 1832,1 |
4 | 4/0 | 1,40 | 4 | 1,27 | 1.816 | 46,13 | 2192 |
4 | 250 | 1,65 | 2 | 1,52 | 1.975 | 50,17 | 2690,8 |
4 | 300 | 1,65 | 2 | 1,52 | 2.150 | 54,61 | 3010 |
4 | 350 | 1,65 | 2 | 1,52 | 2.255 | 57,28 | 3347,9 |
4 | 400 | 1,65 | 2 | 1,52 | 2.340 | 59,44 | 3712,3 |
4 | 500 | 1,65 | 1 | 1,52 | 2.575 | 65,41 | 4416,8 |
4 | 600 | 2,03 | 1 | 1,9 | 2.930 | 74,42 | 5189 |
4 | 750 | 2,03 | 1/0 | 1,9 | 3.140 | 79,76 | 6160 |
1)Alambre de aleación Al
2)Aislamiento XLPE
3)Alambre de tierra
4)Cinta PP
5)Armadura de enclavamiento
6)Funda exterior PVC
Conductor:Serie de AA-8000 trenzada aleación de aluminio (ACM)
Aislamiento:Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) CSA Tipo XL 90 °C seco/húmedo 600V
Vinculación:Serie de AA-8000 desnudo sólido aplicado helicoicamente. Hebras de aleación de aluminio (ACM)
Armadura:Armadura de enclavamiento de aluminio
Chaqueta:Cloruro de polivinilo (PVC) de gas ácido bajo