(1) Voltajes nominales U0/U: 450/750V
(2) de funcionamiento máxima Temperatura. continua permisible del conductor:
(3) PVC aislado: 70 °C;XLPE aislado: 90 °C.
(4) Al cortocircuito (5S de duración máxima de tiempo) la temperatura máxima del conductor no es superior a:
(5) PVC aislado: 160 °C; XLPE aislado 250 °C.
(6) Temperatura ambiente de la instalación no inferior a 0 °C.
7) Radium de flexión admisible preferido:
(8) para cable no blindado, no menos de 6 veces el diámetro del cable;
(9) Para cable blindado o apantallado con cinta de cobre, no menos de 12 veces el diámetro del cable;
(10) Para cable flexible apantallado, no menos de 6 veces el diámetro del cable.
Conductor: Cobre
Aislamiento: PVC
Funda: PVC
Estándares: 60227 IEC 52
Colores del núcleo: Núcleo Color: Rojo, Negro, Verde/Amarillo
Parámetro de los productos:
Sección transversal |
|
|
|
|
| Propiedades eléctricas | Conductor | Aislamiento | Núcleo OD | Funda | ||||||||||||||
Máximo | Conductor | Aislamiento | Máximo | Cable de núcleo | Exterior | Espesor |
| Espesor | ||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 5,4 ± 0,3 | 40,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,6 | ||||||||||
3 | 3 | 5,7 ± 0,3 | 47,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6,15 ± 0,3 | 56,8 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6,65 ± 0,3 | 66,8 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7,15 ± 0,3 | 75,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8,3 ± 0,3 | 107,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9,8 ± 0,4 | 139,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | 10,7 ± 0,4 | 172,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 12,2 ± 0,4 | 213,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 16,4 ± 0,6 | 424 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 49,0 |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 | ||||||||||||
3 | 3 | 6,1 ± 0,3 | 58,8 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6,6 ± 0,3 | 71,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 7,2 ± 0,3 | 84,9 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7,8 ± 0,3 | 96,7 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8,9 ± 0,3 | 134,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10,6 ± 0,4 | 181,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | 12,0 ± 0,4 | 236,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 13,2 ± 0,4 | 280,3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 18,4 ± 0,8 | 540 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 6,2 ± 0,3 | 57,1 |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 | |||||||||||
3 | 3 | 6,55 ± 0,3 | 70,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 7,1 ± 0,3 | 85,9 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 8,15 ± 0,3 | 109,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9,0 ± 0,4 | 135,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 7,0 ± 0,3 | 70,7 |
|
|
|
|
|
|
| 0,6 | |||||||||||
3 | 3 | 7,4 ± 0,3 | 88,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8,65 ± 0,3 | 126,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 9,4 ± 0,4 | 148,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 10,15 ± 0,4 | 171,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 7,9 ± 0,3 | 91,4 |
|
|
|
|
|
|
| 0,8 | |||||||||||
3 | 3 | 8,55 ± 0,3 | 124,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9,25 ± 0,4 | 152,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 10,0 ± 0,4 | 180,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 10,9 ± 0,4 | 207,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
| 2 | 10,3 ± 0,4 | 156,7 |
|
|
|
|
|
|
| 1,2 | |||||||||||
3 | 3 | 10,8 ± 0,4 | 195,1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 11,9 ± 0,4 | 239,6 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 12,7 ± 0,4 | 279,4 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 13,8 ± 0,4 | 323,0 | 1,2 |
(1) Frecuencia de audio de la comunicación
(2) Sistema de sonido de transmisión
(3) Medidor e instrumento
(4) Equipo eléctrico
(5) Equipo automático
(6) Cable y cable blindado de circuito anti-interferencia necesaria
¿P1.SOBRE NOSOTROS?
A1: Zhejiang Yuantong Wire & Cable Manufacturing Co., Ltd. es una de las empresas del sector de fabricación de alta gama de Fortune Global 500 - Wuchan Zhongda Group(WZ Group) (Código de stock SH600704). Fue fundada en 2000 con un capital social de 800 millones de RMB, somos una empresa líder en tecnología en China que produce las variedades más completas de conductor Bare & Cable de alimentación y cable a prueba de fuego y cables UL & CSA List.
P2: ¿Qué tal su calidad?
A2: Hemos construido una "fábrica del futuro" provincial y tenemos el taller de producción inteligente de cable especial más grande y más eficiente de Asia. Hay equipos de producción avanzados y trabajadores calificados, así como equipos de prueba maduros.
P3: ¿qué tal su precio?
A3: Debido a nuestra escala y alto grado de automatización, podemos reducir los costos de mano de obra y los costos de adquisición, por lo que nuestros precios son muy competitivos en la industria del cable
P4: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A4: Tenemos un núcleo de repuesto, por lo que nuestro tiempo de producción se puede comprimir a 7 días. Si su pedido es grande, consulte a nuestro personal de ventas para conocer el tiempo de producción específico
Q5: ¿Puede ofrecer el servicio de la muestra?
A5: podemos proporcionar muestras gratuitas, pero el costo de envío debe ser cargado por usted.