(1) Temperatura máxima del conductor: En condiciones normales (90 ° C), de emergencia (130 ° C) o de cortocircuito no más de 5 S (250 ° C).
(2)Min. Temperatura ambiente. 0 OC, después de la instalación y solo cuando el cable está en una posición fija
(3)Min. Radio de flexión: 12 x cable O.D
(1)Conductor: Conductor de cobre trenzado flexible, Cl.2 según IEC 60228
(2) Aislamiento: PVC
(3) cubierta interior: PVC
(4)Armoring: alambre de acero
(5) Funda: PVC tipo ST2 a IEC 60502, negro
(6) estándar: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332
(7) Parámetro de los productos:
Nom. Sección transversal del conductor | Hebras | Espesor de aislamiento | Espesor de cubierta interior | Dia. De Alambre de armadura | Espesor de la funda | Aprox. O.D. | Aprox. | Resistencia máx. D.C del conductor (20 °C) | Voltaje de prueba A.C | Calificación actual | |
Mm2 | PC/mm | Mm | Mm | (Mm) | KG/km | Ω /km | KV/5min | En el aire (A) | En suelo (A) | ||
2 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 15,0 | 330 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
2 × 2,5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 16,0 | 376 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 17,0 | 554 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,2 | 633 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 21,0 | 797 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,0 | 1,60 | 1,8 | 23,5 | 1124 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 26,0 | 1417 | 0.727 | 3,5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 30,5 | 1694 | 0.524 | 3,5 | 125 | 155 |
10/2.52 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 27,0 | 1787 | 0.387 | 3,5 | 160 | 185 | |
2 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2 | 30,0 | 2181 | 0.268 | 3,5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 34,0 | 2768 | 0.193 | 3,5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 36,5 | 3500 | 0.153 | 3,5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 42,0 | 4233 | 0.124 | 3,5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 45,0 | 4979 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 15,8 | 359 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
3 × 2,5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 16,8 | 415 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,0 | 611 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 19,0 | 718 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22,0 | 937 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,0 | 1,60 | 24,5 | 1318 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 | |
3 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 1707 | 0.727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 32,5 | 2071 | 0.524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 33,0 | 2405 | 0.387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 37,0 | 3084 | 0.268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 43,0 | 4126 | 0.193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 45,0 | 4901 | 0.153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 51,0 | 6365 | 0.124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 56,0 | 7555 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 62,0 | 9284 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 67,0 | 11226 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
3 × 400 | 61/2.97 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 74,0 | 15714 | 0,0470 | 3,5 | 570 | 575 |
4 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 18,0 | 699 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 19,0 | 820 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22,0 | 1233 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 24,5 | 1550 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 29,2 | 2036 | 0.727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 32,5 | 2501 | 0.524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 33,0 | 3064 | 0.387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 37,0 | 3974 | 0.268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 43,0 | 5032 | 0.193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 45,0 | 6327 | 0.153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 51,0 | 7765 | 0.124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 56,0 | 9205 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 62,0 | 11444 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 67,0 | 13830 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,0 | 1,6 | 3,15 | 3,5 | 74,0 | 19673 | 0,0470 | 3,5 | 570 | 575 |
Construcción, overhead, subterráneo, industrial, central eléctrica, telecomunicaciones
¿P1.SOBRE NOSOTROS?
A1: Zhejiang Yuantong Wire & Cable Manufacturing Co., Ltd. es una de las empresas del sector de fabricación de alta gama de Fortune Global 500 - Wuchan Zhongda Group(WZ Group) (Código de stock SH600704). Fue fundada en 2000 con un capital social de 800 millones de RMB, somos una empresa líder en tecnología en China que produce las variedades más completas de conductor Bare & Cable de alimentación y cable a prueba de fuego y cables UL & CSA List.
P2: ¿Qué tal su calidad?
A2: Hemos construido una "fábrica del futuro" provincial y tenemos el taller de producción inteligente de cable especial más grande y más eficiente de Asia. Hay equipos de producción avanzados y trabajadores calificados, así como equipos de prueba maduros.
P3: ¿qué tal su precio?
A3: Debido a nuestra escala y alto grado de automatización, podemos reducir los costos de mano de obra y los costos de adquisición, por lo que nuestros precios son muy competitivos en la industria del cable
P4: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A4: Tenemos un núcleo de repuesto, por lo que nuestro tiempo de producción se puede comprimir a 7 días. Si su pedido es grande, consulte a nuestro personal de ventas para conocer el tiempo de producción específico
Q5: ¿Puede ofrecer el servicio de la muestra?
A5: podemos proporcionar muestras gratuitas, pero el costo de envío debe ser cargado por usted.