El alimentador de casa móvil está destinado a la conexión de las casas móviles a un suministro de electricidad donde se requiere cableado permanente según lo especificado en el 2011 Código Eléctrico Nacional. Adecuado para enterramiento directo en tierra a temperaturas de conductor que no excedan los 90 ° C. La clasificación de voltaje es de 600 voltios.
ASTM B800 y B801 o B836 (SIW)
Estándar UL 44
854 estándar UL
A-A-59544 de especificación federal
Código Eléctrico Nacional, NFPA 70
NEMA WC-70 Requisitos de construcción
Tamaño (AWG) | Fase Conductor | Neutral Conductor | Terreno Conductor | O.D. (Mils) | Mojado Peso Por 1000' (Lbs) | Ampacidad | |||
Strand | Diámetro (Mils) | Strand | Diámetro (Mils) | Strand | Diámetro (Mils) | ||||
2-2-4-6 | 6 | 388 | 7 | 333 | 6 | 292 | 937 | 301 | 100 |
2-2-2-4 | 6 | 388 | 6 | 333 | 4 | 333 | 937 | 345 | 100 |
2/0-2/0-1-4 | 18 | 536 | 18 | 459 | 7 | 333 | 1294 | 553 | 150 |
2/0-2/0-2/0-1 | 18 | 536 | 18 | 536 | 8 | 462 | 1294 | 671 | 150 |
4/0-4/0-2/0-4 | 18 | 635 | 18 | 536 | 7 | 333 | 1533 | 784 | 200 |
4/0-4/0-4/0-2/0 | 18 | 635 | 18 | 635 | 18 | 536 | 1533 | 989 | 200 |
Notas
El espesor del aislamiento es de 60 mils para 4 AWG - 1/0 AWG, 80 mils para 2/0 AWG y más grandes. Para La ampacidad de la vivienda, use la sección 310,15 (B)(7). Para la construcción trenzada compacta, el número de cables, según lo permitido por la norma UL 44 Y la B-801 ASTM, puede reducirse para construcciones de 19 hilos a un mínimo de 18 alambres.