Cable DE LA PLACA DE ENVÍO DE | ||||
Tipo de cable | Clase de voltaje | Número de Núcleos | Nominal Área de la sección transversal del conductor | Estándar ejecutivo |
/DA,/SA, /NA: CEF | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF80 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF90 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEF82 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: 2CEF92 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: MCER | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV80 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
DA,/SA, /NA: CEV90 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV82 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, /NA: CEV92 | 0,6/1kV | 1 2 3 4-35 | 1-300mm ² 1-120mm ² 1-185mm ² 1-2.5mm ² | IEC60092-353:2016 |
Tipo de cable | Clase de voltaje | Número de Núcleos | Nominal Área de la sección transversal del conductor | Estándar ejecutivo |
DC,/SC, /NSC: CJ85 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJ86 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ85 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ95 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF86 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPF96 | 0,6/1kV | 1 2 3 4 ~ 35 | 1 ~ 300mm ² 1 ~ 120mm ² 1 ~ 185mm ² 1 ~ 2,5mm ² | IEC60092-353:2016 |
/SC: CJPJ85 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPJ95 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
Tipo de cable | Clase de voltaje | Número de Núcleos | Nominal Área de la sección transversal del conductor | Estándar ejecutivo |
/SC: CJPF86 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPF96 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJ85 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJ86 | 6/10kV 6/10kV 8,7/15kV 8,7/15kV 12/ 20kV 12/20kV | 1 3 1 3 1 3 | 16 ~ 400mm ² 16 ~ 300mm ² 25 ~ 400mm ² 25 ~ 300mm ² 35 ~ 400mm ² 35 ~ 300mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: CJPJ85 | 6/10kV | 3 3E | 25 ~ 240mm ² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: CJPF86 | 6/10kV | <P> 3 3E | 25 ~ 240mm ² | IEC60092-354:2020 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV80 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV90 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
Tipo de cable | Clase de voltaje | Número de Núcleos | Nominal Área de la sección transversal del conductor | Estándar ejecutivo |
/DC,/SC, /NSC: CKJV82 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV92 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJP82 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP80 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP90 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP82 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJVP92 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF8090 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJPF8696 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJP86 | 150/250V | 2 ~ 37 | 1,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
Tipo de cable | Clase de voltaje | Número de Núcleos | Nominal Área de la sección transversal del conductor | Estándar ejecutivo |
/DC,/SC, /NSC: CHJP95 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJP96 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPJ85 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPF86 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPJP85 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CHJPFP86 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEF82 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEF92 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEFP82 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: CHEFP92 | 150/250V | 1 × 2 ~ 48 × 2 | 0,5 ~ 2,5mm ² | IEC60092-376:2017 |
El cable está diseñado para el sistema de alimentación, iluminación y control de la construcción a bordo y off-shore y también está disponible para la industria metalúrgica, las obras químicas, la planta de energía y la mina, etc.
Debido a las duras condiciones ambientales, los cables marinos deben ser seguros y confiables, larga vida, tamaño pequeño, peso ligero, y tienen una excelente resistencia a la temperatura, resistencia al fuego, retardante de llama, resistencia al aceite, resistencia a la humedad, resistencia al agua del mar, excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
①: Conductor de cobre de múltiples hilos;
②:Mica refractaria;
③: Aislamiento de polietileno reticulado;
④: Relleno de material no higroscópico;
⑤: Envoltura de material no higroscópico;
⑥: Chaqueta interior de poliolefina reticulada;
⑦: Armadura trenzada de alambre de cobre;
⑧: Chaqueta exterior de poliolefina entrecruzada